Laminat
Laminat För Microperforerad Folie
1 referenser — färgkarta och tekniska datablad.
Färgkarta & referenser
Seriens egenskaper
Sammansättning & format
| Filmtyp | Gjuten PVC |
| Lim | klart |
| Liner | PET-liner |
| Bredd (mm) | 1370,1520 |
| Längd (m) | 30 |
Montering
| Användning | inom-/utomhus |
| Underlag | fönster |
| Ytor | plan |
| Lägsta appliceringstemperatur | +10 °C |
| Användningsintervall | -40 °C to +90 °C |
| Hållbarhet | lång hållbarhet |
Tekniska egenskaper
| Tack | 24 N/25 mm |
| Vidhäftning (20 min) | 17 N/25 mm |
| Vidhäftning (24 h) | 19 N/25 mm |
| Draghållfasthet | min. 15 N/25 mm |
Priser & beställning
Logga in på din kundportal för att se företagspriser.