Stampa Digitale
Polimerico Serie 280
1 referenze — cartella colori e schede tecniche.
Cartella colori & referenze
Caratteristiche della gamma
Composizione & formato
| Tipo di film | PVC polimerico |
| Adesivo | grigio |
| Liner | Liner PE |
| Larghezza (mm) | 1370 |
| Lunghezza (m) | 45 |
Posa in opera
| Applicazione | ext/int decoration |
| Supporti | vetrine, segnaletica |
| Superfici | leggermente curve |
| Temperatura minima di posa | +10 °C |
| Intervallo di utilizzo | -40 °C a +90 °C |
| Durabilità | medio termine |
Proprietà tecniche
| Tack | 15 N/25 mm |
| Adesione (20 min) | 17 N/25 mm |
| Adesione (24 h) | 20 N/25 mm |
| Resistenza a trazione | min. 35 N/25 mm |
Tariffe & ordini
Accedi alla tua area clienti per le tariffe professionali.