PC190G2
transparent
Støbt
blank 1370 mm 25, 50 m lang holdbarhed Støbt PVC
Sammensætning & format
| Filmtype | Støbt PVC |
| Klæbemiddel | klar |
| Liner | PE-liner |
| Bredde (mm) | 1370,1520 |
| Længde (m) | 25, 50 |
Montering
| Anvendelse | wrapping |
| Underlag | køretøj |
| Overflader | konkave og konvekse |
| Minimumstemperatur ved montering | +10 °C |
| Anvendelsesområde | -40 °C to +90 °C |
| Holdbarhed | lang holdbarhed |
Tekniske egenskaber
| Tack | 21 N/25 mm |
| Klæbeevne (20 min) | 17 N/25 mm |
| Klæbeevne (24 h) | 18 N/25 mm |
| Trækstyrke | min. 30 N/25 mm |



