V202CG1
transparent
Transparent & Translucent Folie
blank 1370 mm 45 m mellemlang holdbarhed polymerisk PVC
Sammensætning & format
| Filmtype | polymerisk PVC |
| Klæbemiddel | klar |
| Liner | PE-liner |
| Bredde (mm) | 1370,1600 |
| Længde (m) | 45 |
Montering
| Anvendelse | Vindue |
| Underlag | glas, lyskasser |
| Overflader | let buet |
| Minimumstemperatur ved montering | +10 °C |
| Anvendelsesområde | -40 °C to +90 °C |
| Holdbarhed | mellemlang holdbarhed |
Tekniske egenskaber
| Tack | 21 N/25 mm |
| Klæbeevne (20 min) | 14 N/25 mm |
| Klæbeevne (24 h) | 17 N/25 mm |
| Trækstyrke | min. 35 N/25 mm |






