MICRO2
hvid/sort
One Way Vision
blank 1000 mm 10, 30, 90, 120 m mellemlang holdbarhed polymerisk PVC
Sammensætning & format
| Filmtype | polymerisk PVC |
| Klæbemiddel | klar |
| Liner | kraft-liner |
| Bredde (mm) | 1000,1370,1520 |
| Længde (m) | 10, 30, 90, 120 |
Montering
| Anvendelse | Vindue |
| Underlag | vinduer |
| Overflader | let buet |
| Monteringsmetode | Dry application method |
| Minimumstemperatur ved montering | +10 °C |
| Anvendelsesområde | -10 °C to +50 °C |
| Holdbarhed | mellemlang holdbarhed |
Tekniske egenskaber
| Tack | 10 N/25 mm |
| Klæbeevne (20 min) | 8 N/25 mm |
| Klæbeevne (24 h) | 13 N/25 mm |
| Trækstyrke | min. 25 N/25 mm |







